Fusiles de asalto
| Arma | País de origen | Introducido | Calibre | Munición | Cargador |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 1949 | 7,62 mm | 7,62 x 39 | Extraible curvo, de 30 balas | |
| AUG A1 | 1978 | 5,56 mm | 5,56 x 45 OTAN | Extraible curvo, de 30 balas | |
| CAR-15 | 1960 | 5,56 mm | 5,56 x 45 OTAN | Extraible curvo, de 30 balas | |
| Enfield | 1977 | 5,56 mm | 5,56 x 45 OTAN | Extraible curvo, de 30 balas | |
| FN FAL | 1953 | 7,62 mm | 7,62 x 51 OTAN | Extraible recto, de 20 balas | |
| FAMAS | 1978 | 5,56 mm | 5,56 x 45 OTAN | Extraible curvo, de 30 balas | |
| G11 | 1970 | 4,73 mm | 4,73 x 33 (sin casquillo) | Extraible recto, de 47 balas | |
| Galil | 1972 | 5,56 mm | 5,56 x 45 OTAN | Extraible curvo, de 35 balas | |
| M14 | 1957 | 7,62 mm | 7,62 x 51 OTAN | Extraible recto, de 20 balas | |
| M16A1 | 1963 | 5,56 mm | 5,56 x 45 OTAN | Extraible curvo, de 30 balas | |
| STG44 | 1944 | 7,92 mm | 7,92 x 33 Kurz | Extraible curvo, de 30 balas |
Subfusiles
| Arma | País de origen | Introducido | Calibre | Munición | Cargador |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-74U | 1979 | 5,45 mm | 5,45 x 39 mm | Extraible curvo, de 30 balas | |
| MAC11 | 1970 | 11,43 mm | 11,43 x 23 | Extraible recto, de 20 balas | |
| MP40 | 1939 | 9 mm | 9 x 19 | Extraible recto, de 32 balas | |
| HK MP5K | 1966 | 9 mm | 9 x 19 | Extraible curvo, de 30 balas | |
| MPK | 1963 | 9 mm | 9 x 19 | Extraible recto, de 32 balas | |
| OTs-02 Kiparis | - | - | - | - | |
| PM-63 RAK | - | - | - | - | |
| PPSh-41 | 1941 | 7,62 mm | 7,62 x 25 Tokarev | Tambor de 71 balas | |
| Skorpion vz. 61 | 1960 | 7,65 mm | 7,65 x 17 Browning | Extraible curvo, de 20 balas | |
| Spectre M4 | - | 9 mm | 9 x 19 | Extraible recto, de 30 balas | |
| Sten Mk. 2 | 1941 | 9 mm | 9 x 19 | Extraible recto, de 30 balas | |
| Uzi | 1954 | 9 mm | 9 x 19 | Extraible recto, de 32 balas |
[editar]Ametralladoras ligeras
| Arma | País de origen | Introducida | Calibre | Munición | Cargador |
|---|---|---|---|---|---|
| HK 21 | 1961 | 7,62 mm | 7,62 x 51 OTAN | Cinta de 50 balas | |
| M60 | 1957 | 7,62 mm | 7,62 x 51 OTAN | Cinta de 50 balas | |
| MG42 | 1942 | 7,92 mm | 7,92 x 57 | Cinta de 50 balas | |
| RPK | 1961 | 7,62 mm | 7,62 x 39 | Extraible curvo, de 40 balas | |
| Stoner 63 | 1963 | 5,56 mm | 5,56 x 45 OTAN | Cinta de 100 balas |
[editar]Fusiles de precisión
| Arma | País de origen | Introducido | Calibre | Munición | Cargador |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragunov | 1963 | 7,62 mm | 7,62 x 54 R | Extraible curvo, de 10 balas | |
| L96A1 | 1982 | 7,62 mm | 7,62 x 51 OTAN | Extrraible recto, de 10 balas | |
| PSG-1 | 1970 | 7,62 mm | 7,62 x 51 OTAN | Extraible recto, de 20 balas | |
| WA2000 | 1982 | 7,62 mm | 7,62 x 51 OTAN | Extraible recto, de 6 balas |
[editar]Escopetas
| Arma | País de origen | Introducida | Calibre | Munición | Cargador |
|---|---|---|---|---|---|
| HS10 | - | - | - | - | |
| KS-23 | - | - | - | - | |
| Olympia | - | - | - | - | |
| Spas-12 | 1979 | .12 (18,53 mm) | Cartucho del 12 | Depósito tubular de 8 cartuchos | |
| Stakeout | 1937 | .12 (18,53 mm) | Cartucho del 12 | Depósito tubular de 5 cartuchos | |
| Modelo 1887 | 1887 | .12 (18,53 mm) | Cartucho del 12 | Depósito tubular de 5 cartuchos |
[editar]Armas secundarias
[editar]Pistolas
| Arma | País de origen | Introducida | Calibre | Munición | Cargador |
|---|---|---|---|---|---|
| ASP | - | - | - | - | |
| CZ75 | 1976 | 9 mm | 9 x 19 | Extraible recto, de 16 balas | |
| M1911 | 1911 | 11,43 mm | 11,43 x 23 | Extraible recto, de 7 balas | |
| Makarov | 1951 | 9,2 mm | 9 x 18 Makarov | Extraible recto, de 8 balas | |
| Colt Python | 1955 | 9 mm | .357 Magnum | Tambor de 6 balas | |
| Tokarev TT-33 | 1933 | 7,62 mm | 7,62 x 25 Tokarev | Extraible recto, de 8 balas | |
| Walther P38 | 1939 | 9 mm | 9 x 19 | Extraible recto, de 8 balas |
[editar]Lanzagranadas
| Arma | País de origen | Introducido | Calibre | Munición | Cargador |
|---|---|---|---|---|---|
| China Lake | 1968 | 40 mm | Granada de 40 mm | Depósito tubular de 4 granadas | |
| M203 | 1969 | 40 mm | Granada de 40 mm | Una granada en su cañón |
[editar]Lanzacohetes
| Arma | País de origen | Introducido | Calibre | Munición |
|---|---|---|---|---|
| M72 LAW | 1963 | 66 mm | Cohete de 66 mm | |
| Panzerschreck | 1943 | 88 mm | Cohete de 88 mm | |
| RPG-7 | 1961 | 85 mm | Cohete de 85 mm | |
| Strela-3 | 1974 | 72 mm | Misil de 72 mm guiado por luz infrarroja |
[editar]Otras
[editar]Armas especiales
| Arma | País de origen | Introducido | Calibre | Munición | Cargador |
|---|---|---|---|---|---|
| Death Machine | 1963 | 7,62 mm | 7,62 x 51 OTAN | Cinta de 100 balas | |
| Grim Reaper | - | - | - | - | |
| Mosin-Nagant | 1891 | 7,62 mm | 7,62 x 54 R | Interno fijo, de 5 balas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario